RÉSULTATS DU 15 MAI 2022
SECTION A MATINÉE
NORD / SUD
Rg % Résultat Équipes
1 63.19 A-5 Raouf Rayes - Denis Trépanier
2 57.99 A-9 Micheline Grondin - Johanne Côté
3 57.29 A-2 Richard Morissette - Claude Morissette
4 54.86 A-10 René Bouliane - Carole Griffin
5 50.69 A-13 Laurent Lessard - Monique Champagne
6 50.35 A-6 Gaétanne Gaudet - Diane Clavet
7 49.31 A-4 Jeannine Pollock - Pierre Paradis
8 47.57 A-11 Ginette Tremblay - Marie-Rose Therrien
9 46.53 A-1 Denis Bouvette - Vivianne Bouvette
10 46.53 A-7 Pierrette Aubertin - Diane Labesse-Caron
11 46.53 A-14 Pierrette Desmarais - Michel Trudel
12 43.75 A-3 Michel Bourbeau - Michel Parenteau
13 43.06 A-8 Louis Gratton - Cloé Gratton
14 42.36 A-12 Marcel Legault - Michèle Brault
EST / OUEST
Rg % Résultat Équipes
1 65.97 A-3 Denise Milette - Danielle Desfossés
2 64.24 A-11 Lilianne Garceau - Paul Garceau
3 60.07 A-8 Carole Biron - Sylvain Roger
4 56.25 A-14 Lise Allard - Nicole Saulnier
5 55.21 A-1 Francine Côté - Thérèse Croteau
6 48.26 A-7 Monique Favreau - Suzanne Levesque
7 46.53 A-10 Helene Levesque - Julienne Milette
8 46.18 A-4 Suzanne Prud'homme - Michel Gasse
9 44.44 A-13 Mireille Ruest - Selim Gennaoui
10 43.75 A-2 Diane Raymond - Claire Buteau
11 43.75 A-6 Valentin Gava - Marcel Cyr
12 42.71 A-12 Laure Carignan - Marielle Robidoux
13 42.36 A-9 Francine Guay - Ginette Boisvert
14 40.28 A-5 Thérèse De Clerck - Jacques Rose
SECTION A APRÈS-MIDI
NORD / SUD
Rg % Résultat Équipes
1 58.90 A-4 Jeannine Pollock - Pierre Paradis
2 58.52 A-9 Micheline Grondin - Johanne Côté
3 57.77 A-6 Gaétanne Gaudet - Diane Clavet
4 54.73 A-14 Pierrette Desmarais - Michel Trudel
5 53.41 A-8 Cloé Gratton - Louis Gratton
6 53.41 A-11 Ginette Tremblay - Marie-Rose Therrien
7 52.65 A-3 Michel Bourbeau - Michel Parenteau
8 49.81 A-5 Raouf Rayes - Denis Trépanier
9 48.67 A-10 Rene Boulianne - Carole Griffin
10 48.67 A-12 Marcel Legault - Michèle Brault
11 43.18 A-13 Laurent Lessard - Monique Champagne
12 42.05 A-7 Pierrette Aubertin - Diane Labesse-Caron
13 39.96 A-1 Denis Bouvette - Viviane Bouvette
14 38.26 A-2 Claude Morissette - Richard Morissette
EST / OUEST
Rg % Résultat Équipes
1 57.20 A-11 Lilianne Garceau - Paul Garceau
2 56.82 A-7 Monique Favreau - Suzanne Levesque
3 56.82 A-13 Mireille Ruest - Selim Gennaoui
4 56.25 A-5 Thérèse De Clerck - Jacques Rose
5 53.03 A-3 Denise Milette - Danielle Desfossés
6 53.03 A-4 Suzanne Prud'homme - Michel Gasse
7 52.84 A-14 Lise Allard - Nicole Saulnier
8 52.08 A-1 Francine Côté - Thérèse Croteau
9 49.81 A-8 Carole Biron - Sylvain Roger
10 45.64 A-10 Helene Levesque - Julienne Milette
11 44.13 A-2 Diane Raymond - Claire Buteau
12 43.37 A-6 Valentin Gava - Marcel Cyr
13 41.48 A-12 Laure Carignan - Marielle Robidoux
14 37.50 A-9 Francine Guay - Ginette Boisvert
FICHES AMBULANTES pour AM
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 3.00 5.00 1-Bouvette-Bouvette vs 1-Côté-Croteau
460 7.50 0.50 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 12-Carignan-Robidoux
50 1.00 7.00 8-Gratton-Gratton vs 14-Allard-Saulnier
430 6.00 2.00 9-Grondin-Côté vs 3-Milette-Desfossés
50 1.00 7.00 10-Bouliane-Griffin vs 5-De Clerck-Rose
460 7.50 0.50 11-Tremblay-Therrien vs 7-Favreau-Levesque
50 1.00 7.00 12-Legault-Brault vs 9-Guay-Boisvert
400 4.50 3.50 13-Lessard-Champagne vs 11-Garceau-Garceau
400 4.50 3.50 14-Desmarais-Trudel vs 13-Ruest-Gennaoui
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 0.00 8.00 1-Bouvette-Bouvette vs 1-Côté-Croteau
100 4.00 4.00 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 12-Carignan-Robidoux
150 6.00 2.00 8-Gratton-Gratton vs 14-Allard-Saulnier
120 2.00 6.00 9-Grondin-Côté vs 3-Milette-Desfossés
150 6.00 2.00 10-Bouliane-Griffin vs 5-De Clerck-Rose
140 1.00 7.00 11-Tremblay-Therrien vs 7-Favreau-Levesque 500 8.00 0.00 12-Legault-Brault vs 9-Guay-Boisvert
150 6.00 2.00 13-Lessard-Champagne vs 11-Garceau-Garceau
90 3.00 5.00 14-Desmarais-Trudel vs 13-Ruest-Gennaoui
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 2.50 5.50 1-Bouvette-Bouvette vs 14-Allard-Saulnier 150 7.00 1.00 2-Morissette-Morissette vs 2-Raymond-Buteau
180 8.00 0.00 8-Gratton-Gratton vs 13-Ruest-Gennaoui
90 2.50 5.50 9-Grondin-Côté vs 1-Côté-Croteau
90 2.50 5.50 10-Bouliane-Griffin vs 4-Prud'homme-Gasse
90 2.50 5.50 11-Tremblay-Therrien vs 6-Gava-Cyr
90 2.50 5.50 12-Legault-Brault vs 8-Biron-Roger
90 2.50 5.50 13-Lessard-Champagne vs 10-Levesque-Milette
120 6.00 2.00 14-Desmarais-Trudel vs 12-Carignan-Robidoux
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 2.00 6.00 1-Bouvette-Bouvette vs 14-Allard-Saulnier
200 7.50 0.50 2-Morissette-Morissette vs 2-Raymond-Buteau
650 0.50 7.50 8-Gratton-Gratton vs 13-Ruest-Gennaoui
650 0.50 7.50 9-Grondin-Côté vs 1-Côté-Croteau
620 4.00 4.00 10-Bouliane-Griffin vs 4-Prud'homme-Gasse
200 7.50 0.50 11-Tremblay-Therrien vs 6-Gava-Cyr
620 4.00 4.00 12-Legault-Brault vs 8-Biron-Roger
230 6.00 2.00 13-Lessard-Champagne vs 10-Levesque-Milette
620 4.00 4.00 14-Desmarais-Trudel vs 12-Carignan-Robidoux
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 2.50 5.50 1-Bouvette-Bouvette vs 13-Ruest-Gennaoui
150 0.50 7.50 2-Morissette-Morissette vs 1-Côté-Croteau
130 2.50 5.50 3-Bourbeau-Parenteau vs 3-Milette-Desfossés
110 4.00 4.00 9-Grondin-Côté vs 14-Allard-Saulnier
50 7.50 0.50 10-Bouliane-Griffin vs 2-Raymond-Buteau
50 7.50 0.50 11-Tremblay-Therrien vs 5-De Clerck-Rose
100 5.50 2.50 12-Legault-Brault vs 7-Favreau-Levesque
100 5.50 2.50 13-Lessard-Champagne vs 9-Guay-Boisvert
150 0.50 7.50 14-Desmarais-Trudel vs 11-Garceau-Garceau
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
PASS 3.50 4.50 1-Bouvette-Bouvette vs 13-Ruest-Gennaoui
PASS 3.50 4.50 2-Morissette-Morissette vs 1-Côté-Croteau
300 0.00 8.00 3-Bourbeau-Parenteau vs 3-Milette-Desfossés
200 8.00 0.00 9-Grondin-Côté vs 14-Allard-Saulnier
140 1.00 7.00 10-Bouliane-Griffin vs 2-Raymond-Buteau
PASS 3.50 4.50 11-Tremblay-Therrien vs 5-De Clerck-Rose PASS 3.50 4.50 12-Legault-Brault vs 7-Favreau-Levesque 110 7.00 1.00 13-Lessard-Champagne vs 9-Guay-Boisvert 100 6.00 2.00 14-Desmarais-Trudel vs 11-Garceau-Garceau
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 5.50 2.50 1-Bouvette-Bouvette vs 12-Carignan-Robidoux
200 3.00 5.00 2-Morissette-Morissette vs 14-Allard-Saulnier
200 3.00 5.00 3-Bourbeau-Parenteau vs 2-Raymond-Buteau
100 8.00 0.00 4-Pollock-Paradis vs 4-Prud'homme-Gasse
600 1.00 7.00 10-Bouliane-Griffin vs 1-Côté-Croteau
620 0.00 8.00 11-Tremblay-Therrien vs 3-Milette-Desfossés
100 7.00 1.00 12-Legault-Brault vs 6-Gava-Cyr
200 3.00 5.00 13-Lessard-Champagne vs 8-Biron-Roger
130 5.50 2.50 14-Desmarais-Trudel vs 10-Levesque-Milette
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 6.50 1.50 1-Bouvette-Bouvette vs 12-Carignan-Robidoux
200 8.00 0.00 2-Morissette-Morissette vs 14-Allard-Saulnier
100 3.50 4.50 3-Bourbeau-Parenteau vs 2-Raymond-Buteau
150 6.50 1.50 4-Pollock-Paradis vs 4-Prud'homme-Gasse
50 0.50 7.50 10-Bouliane-Griffin vs 1-Côté-Croteau
100 3.50 4.50 11-Tremblay-Therrien vs 3-Milette-Desfossés
100 3.50 4.50 12-Legault-Brault vs 6-Gava-Cyr
50 0.50 7.50 13-Lessard-Champagne vs 8-Biron-Roger 100 3.50 4.50 14-Desmarais-Trudel vs 10-Levesque-Milette ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 0.50 7.50 1-Bouvette-Bouvette vs 11-Garceau-Garceau
300 8.00 0.00 2-Morissette-Morissette vs 13-Ruest-Gennaoui
120 2.00 6.00 3-Bourbeau-Parenteau vs 1-Côté-Croteau
150 0.50 7.50 4-Pollock-Paradis vs 3-Milette-Desfossés
50 5.00 3.00 5-Rayes-Trépanier vs 5-De Clerck-Rose
110 7.00 1.00 11-Tremblay-Therrien vs 2-Raymond-Buteau
100 6.00 2.00 12-Legault-Brault vs 4-Prud'homme-Gasse
100 3.00 5.00 13-Lessard-Champagne vs 7-Favreau-Levesque
90 4.00 4.00 14-Desmarais-Trudel vs 9-Guay-Boisvert
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 3.00 5.00 1-Bouvette-Bouvette vs 11-Garceau-Garceau
110 6.50 1.50 2-Morissette-Morissette vs 13-Ruest-Gennaoui
110 6.50 1.50 3-Bourbeau-Parenteau vs 1-Côté-Croteau
140 3.00 5.00 4-Pollock-Paradis vs 3-Milette-Desfossés
200 8.00 0.00 5-Rayes-Trépanier vs 5-De Clerck-Rose
140 3.00 5.00 11-Tremblay-Therrien vs 2-Raymond-Buteau
140 3.00 5.00 12-Legault-Brault vs 4-Prud'homme-Gasse
200 0.00 8.00 13-Lessard-Champagne vs 7-Favreau-Levesque
140 3.00 5.00 14-Desmarais-Trudel vs 9-Guay-Boisvert
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 6.00 2.00 1-Bouvette-Bouvette vs 10-Levesque-Milette
400 6.00 2.00 2-Morissette-Morissette vs 12-Carignan-Robidoux
130 2.00 6.00 3-Bourbeau-Parenteau vs 14-Allard-Saulnier
130 2.00 6.00 4-Pollock-Paradis vs 2-Raymond-Buteau
150 4.00 4.00 5-Rayes-Trépanier vs 4-Prud'homme-Gasse
130 0.00 8.00 6-Gaudet-Clavet vs 6-Gava-Cyr
400 6.00 2.00 12-Legault-Brault vs 3-Milette-Desfossés
430 8.00 0.00 13-Lessard-Champagne vs 5-De Clerck-Rose 130 2.00 6.00 14-Desmarais-Trudel vs 8-Biron-Roger
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 6.00 2.00 1-Bouvette-Bouvette vs 10-Levesque-Milette
180 4.50 3.50 2-Morissette-Morissette vs 12-Carignan-Robidoux
430 1.00 7.00 3-Bourbeau-Parenteau vs 14-Allard-Saulnier
430 1.00 7.00 4-Pollock-Paradis vs 2-Raymond-Buteau 50 7.50 0.50 5-Rayes-Trépanier vs 4-Prud'homme-Gasse 50 7.50 0.50 6-Gaudet-Clavet vs 6-Gava-Cyr
430 1.00 7.00 12-Legault-Brault vs 3-Milette-Desfossés
180 4.50 3.50 13-Lessard-Champagne vs 5-De Clerck-Rose
400 3.00 5.00 14-Desmarais-Trudel vs 8-Biron-Roger
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 5.00 3.00 1-Bouvette-Bouvette vs 9-Guay-Boisvert
200 0.00 8.00 2-Morissette-Morissette vs 11-Garceau-Garceau
130 4.00 4.00 3-Bourbeau-Parenteau vs 13-Ruest-Gennaoui
200 7.00 1.00 4-Pollock-Paradis vs 1-Côté-Croteau
300 8.00 0.00 5-Rayes-Trépanier vs 3-Milette-Desfossés
90 6.00 2.00 6-Gaudet-Clavet vs 5-De Clerck-Rose
140 2.50 5.50 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 7-Favreau-Levesque
150 1.00 7.00 13-Lessard-Champagne vs 4-Prud'homme-Gasse
140 2.50 5.50 14-Desmarais-Trudel vs 6-Gava-Cyr
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 1.00 7.00 1-Bouvette-Bouvette vs 9-Guay-Boisvert
110 4.00 4.00 2-Morissette-Morissette vs 11-Garceau-Garceau
140 1.00 7.00 3-Bourbeau-Parenteau vs 13-Ruest-Gennaoui
50 7.00 1.00 4-Pollock-Paradis vs 1-Côté-Croteau
50 7.00 1.00 5-Rayes-Trépanier vs 3-Milette-Desfossés
110 4.00 4.00 6-Gaudet-Clavet vs 5-De Clerck-Rose
50 7.00 1.00 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 7-Favreau-Levesque
140 1.00 7.00 13-Lessard-Champagne vs 4-Prud'homme-Gasse
110 4.00 4.00 14-Desmarais-Trudel vs 6-Gava-Cyr
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 8.00 0.00 1-Bouvette-Bouvette vs 7-Favreau-Levesque
120 4.00 4.00 2-Morissette-Morissette vs 10-Levesque-Milette
100 6.50 1.50 3-Bourbeau-Parenteau vs 12-Carignan-Robidoux
200 2.50 5.50 4-Pollock-Paradis vs 14-Allard-Saulnier
200 2.50 5.50 5-Rayes-Trépanier vs 2-Raymond-Buteau
100 6.50 1.50 6-Gaudet-Clavet vs 4-Prud'homme-Gasse
300 1.00 7.00 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 6-Gava-Cyr
760 0.00 8.00 8-Gratton-Gratton vs 8-Biron-Roger
110 5.00 3.00 14-Desmarais-Trudel vs 5-De Clerck-Rose
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
660 0.00 8.00 1-Bouvette-Bouvette vs 7-Favreau-Levesque
100 8.00 0.00 2-Morissette-Morissette vs 10-Levesque-Milette
600 3.50 4.50 3-Bourbeau-Parenteau vs 12-Carignan-Robidoux
600 3.50 4.50 4-Pollock-Paradis vs 14-Allard-Saulnier
150 5.50 2.50 5-Rayes-Trépanier vs 2-Raymond-Buteau
100 7.00 1.00 6-Gaudet-Clavet vs 4-Prud'homme-Gasse
630 1.50 6.50 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 6-Gava-Cyr
630 1.50 6.50 8-Gratton-Gratton vs 8-Biron-Roger
150 5.50 2.50 14-Desmarais-Trudel vs 5-De Clerck-Rose
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 7.00 1.00 1-Bouvette-Bouvette vs 6-Gava-Cyr
50 1.00 7.00 2-Morissette-Morissette vs 8-Biron-Roger
50 1.00 7.00 3-Bourbeau-Parenteau vs 11-Garceau-Garceau
400 4.50 3.50 4-Pollock-Paradis vs 13-Ruest-Gennaoui
400 4.50 3.50 5-Rayes-Trépanier vs 1-Côté-Croteau
50 1.00 7.00 6-Gaudet-Clavet vs 3-Milette-Desfossés 400 4.50 3.50 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 5-De Clerck-Rose
400 4.50 3.50 8-Gratton-Gratton vs 7-Favreau-Levesque
460 8.00 0.00 9-Grondin-Côté vs 9-Guay-Boisvert
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 5.00 3.00 1-Bouvette-Bouvette vs 6-Gava-Cyr
650 5.00 3.00 2-Morissette-Morissette vs 8-Biron-Roger
650 5.00 3.00 3-Bourbeau-Parenteau vs 11-Garceau-Garceau
680 8.00 0.00 4-Pollock-Paradis vs 13-Ruest-Gennaoui
650 5.00 3.00 5-Rayes-Trépanier vs 1-Côté-Croteau
100 0.00 8.00 6-Gaudet-Clavet vs 3-Milette-Desfossés
620 1.50 6.50 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 5-De Clerck-Rose
650 5.00 3.00 8-Gratton-Gratton vs 7-Favreau-Levesque
620 1.50 6.50 9-Grondin-Côté vs 9-Guay-Boisvert
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 3.00 5.00 2-Morissette-Morissette vs 7-Favreau-Levesque
150 6.50 1.50 3-Bourbeau-Parenteau vs 9-Guay-Boisvert
130 4.50 3.50 4-Pollock-Paradis vs 12-Carignan-Robidoux
150 6.50 1.50 5-Rayes-Trépanier vs 14-Allard-Saulnier
130 4.50 3.50 6-Gaudet-Clavet vs 2-Raymond-Buteau
680 0.50 7.50 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 4-Prud'homme-Gasse
550 8.00 0.00 8-Gratton-Gratton vs 6-Gava-Cyr
680 0.50 7.50 9-Grondin-Côté vs 8-Biron-Roger
650 2.00 6.00 10-Bouliane-Griffin vs 10-Levesque-Milette
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.00 5.00 2-Morissette-Morissette vs 7-Favreau-Levesque
90 6.50 1.50 3-Bourbeau-Parenteau vs 9-Guay-Boisvert
110 3.00 5.00 4-Pollock-Paradis vs 12-Carignan-Robidoux
170 0.00 8.00 5-Rayes-Trépanier vs 14-Allard-Saulnier
100 5.00 3.00 6-Gaudet-Clavet vs 2-Raymond-Buteau
100 8.00 0.00 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 4-Prud'homme-Gasse
140 1.00 7.00 8-Gratton-Gratton vs 6-Gava-Cyr
90 6.50 1.50 9-Grondin-Côté vs 8-Biron-Roger
110 3.00 5.00 10-Bouliane-Griffin vs 10-Levesque-Milette
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
490 1.50 6.50 3-Bourbeau-Parenteau vs 8-Biron-Roger
490 1.50 6.50 4-Pollock-Paradis vs 10-Levesque-Milette
450 4.00 4.00 5-Rayes-Trépanier vs 13-Ruest-Gennaoui
230 7.00 1.00 6-Gaudet-Clavet vs 1-Côté-Croteau
490 1.50 6.50 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 3-Milette-Desfossés
420 6.00 2.00 8-Gratton-Gratton vs 5-De Clerck-Rose
430 5.00 3.00 9-Grondin-Côté vs 7-Favreau-Levesque
170 8.00 0.00 10-Bouliane-Griffin vs 9-Guay-Boisvert
490 1.50 6.50 11-Tremblay-Therrien vs 11-Garceau-Garceau
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 7.00 1.00 3-Bourbeau-Parenteau vs 8-Biron-Roger
150 3.00 5.00 4-Pollock-Paradis vs 10-Levesque-Milette
150 3.00 5.00 5-Rayes-Trépanier vs 13-Ruest-Gennaoui
150 3.00 5.00 6-Gaudet-Clavet vs 1-Côté-Croteau
150 3.00 5.00 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 3-Milette-Desfossés
600 0.00 8.00 8-Gratton-Gratton vs 5-De Clerck-Rose
120 7.00 1.00 9-Grondin-Côté vs 7-Favreau-Levesque
120 7.00 1.00 10-Bouliane-Griffin vs 9-Guay-Boisvert
150 3.00 5.00 11-Tremblay-Therrien vs 11-Garceau-Garceau
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 5.50 2.50 4-Pollock-Paradis vs 9-Guay-Boisvert
90 2.50 5.50 5-Rayes-Trépanier vs 11-Garceau-Garceau
90 2.50 5.50 6-Gaudet-Clavet vs 14-Allard-Saulnier
90 2.50 5.50 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 2-Raymond-Buteau
100 0.00 8.00 8-Gratton-Gratton vs 4-Prud'homme-Gasse
200 8.00 0.00 9-Grondin-Côté vs 6-Gava-Cyr
180 7.00 1.00 10-Bouliane-Griffin vs 8-Biron-Roger
110 5.50 2.50 11-Tremblay-Therrien vs 10-Levesque-Milette
90 2.50 5.50 12-Legault-Brault vs 12-Carignan-Robidoux ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.00 8.00 4-Pollock-Paradis vs 9-Guay-Boisvert
50 7.00 1.00 5-Rayes-Trépanier vs 11-Garceau-Garceau
50 5.50 2.50 6-Gaudet-Clavet vs 14-Allard-Saulnier
100 3.50 4.50 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 2-Raymond-
Buteau
110 1.50 6.50 8-Gratton-Gratton vs 4-Prud'homme-Gasse
100 3.50 4.50 9-Grondin-Côté vs 6-Gava-Cyr
140 8.00 0.00 10-Bouliane-Griffin vs 8-Biron-Roger
50 5.50 2.50 11-Tremblay-Therrien vs 10-Levesque-Milette
110 1.50 6.50 12-Legault-Brault vs 12-Carignan-Robidoux
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 3.50 4.50 5-Rayes-Trépanier vs 10-Levesque-Milette 200 8.00 0.00 6-Gaudet-Clavet vs 12-Carignan-Robidoux
600 3.50 4.50 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 1-Côté-Croteau
660 0.00 8.00 8-Gratton-Gratton vs 3-Milette-Desfossés 100 7.00 1.00 9-Grondin-Côté vs 5-De Clerck-Rose
600 3.50 4.50 10-Bouliane-Griffin vs 7-Favreau-Levesque
600 3.50 4.50 11-Tremblay-Therrien vs 9-Guay-Boisvert
630 1.00 7.00 12-Legault-Brault vs 11-Garceau-Garceau
120 6.00 2.00 13-Lessard-Champagne vs 13-Ruest-Gennaoui
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 7.50 0.50 5-Rayes-Trépanier vs 10-Levesque-Milette
100 0.00 8.00 6-Gaudet-Clavet vs 12-Carignan-Robidoux
630 7.50 0.50 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 1-Côté-Croteau
180 4.00 4.00 8-Gratton-Gratton vs 3-Milette-Desfossés 150 3.00 5.00 9-Grondin-Côté vs 5-De Clerck-Rose
600 5.50 2.50 10-Bouliane-Griffin vs 7-Favreau-Levesque 130 2.00 6.00 11-Tremblay-Therrien vs 9-Guay-Boisvert 110 1.00 7.00 12-Legault-Brault vs 11-Garceau-Garceau 600 5.50 2.50 13-Lessard-Champagne vs 13-Ruest-Gennaoui
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 0.00 8.00 6-Gaudet-Clavet vs 11-Garceau-Garceau
100 4.50 3.50 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 13-Ruest-Gennaoui
140 7.00 1.00 8-Gratton-Gratton vs 2-Raymond-Buteau 100 4.50 3.50 9-Grondin-Côté vs 4-Prud'homme-Gasse 100 4.50 3.50 10-Bouliane-Griffin vs 6-Gava-Cyr
100 4.50 3.50 11-Tremblay-Therrien vs 8-Biron-Roger
110 1.00 7.00 12-Legault-Brault vs 10-Levesque-Milette
420 8.00 0.00 13-Lessard-Champagne vs 12-Carignan-Robidoux
50 2.00 6.00 14-Desmarais-Trudel vs 14-Allard-Saulnier
---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 5.00 3.00 6-Gaudet-Clavet vs 11-Garceau-Garceau
100 3.00 5.00 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 13-Ruest-Gennaoui
170 8.00 0.00 8-Gratton-Gratton vs 2-Raymond-Buteau
100 6.00 2.00 9-Grondin-Côté vs 4-Prud'homme-Gasse 150 7.00 1.00 10-Bouliane-Griffin vs 6-Gava-Cyr
150 0.00 8.00 11-Tremblay-Therrien vs 8-Biron-Roger
100 3.00 5.00 12-Legault-Brault vs 10-Levesque-Milette
110 1.00 7.00 13-Lessard-Champagne vs 12-Carignan-Robidoux
100 3.00 5.00 14-Desmarais-Trudel vs 14-Allard-Saulnier
----------------------------------------------------------------------
FICHES AMBULANTES POUR PM
Résultats de l'étui 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.50 7.50 1-Bouvette-Bouvette vs 1-Côté-Croteau
130 8.00 3.00 4-Pollock-Paradis vs 6-Gava-Cyr
430 11.00 0.00 5-Rayes-Trépanier vs 8-Biron-Roger
120 7.00 4.00 6-Gaudet-Clavet vs 10-Levesque-Milette
110 0.00 11.00 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 12-Carignan-Robidoux
100 5.00 6.00 8-Gratton-Gratton vs 14-Allard-Saulnier 110 6.00 5.00 9-Grondin-Côté vs 3-Milette-Desfossés
50 1.50 9.50 10-Boulianne-Griffin vs 5-De Clerck-Rose
50 3.50 7.50 11-Tremblay-Therrien vs 7-Favreau-Levesque
150 9.50 1.50 12-Legault-Brault vs 9-Guay-Boisvert
150 9.50 1.50 13-Lessard-Champagne vs 11-Garceau-Garceau
50 1.50 9.50 14-Desmarais-Trudel vs 13-Ruest-Gennaoui
---------------------------------------------------------------------- Résultats de l'étui 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
490 2.00 9.00 1-Bouvette-Bouvette vs 1-Côté-Croteau
170 9.00 2.00 4-Pollock-Paradis vs 6-Gava-Cyr
460 4.00 7.00 5-Rayes-Trépanier vs 8-Biron-Roger
490 2.00 9.00 6-Gaudet-Clavet vs 10-Levesque-Milette
420 6.50 4.50 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 12-Carignan-Robidoux
500 0.00 11.00 8-Gratton-Gratton vs 14-Allard-Saulnier
490 2.00 9.00 9-Grondin-Côté vs 3-Milette-Desfossés
420 6.50 4.50 10-Boulianne-Griffin vs 5-De Clerck-Rose
400 8.00 3.00 11-Tremblay-Therrien vs 7-Favreau-Levesque
430 5.00 6.00 12-Legault-Brault vs 9-Guay-Boisvert
50 10.50 0.50 13-Lessard-Champagne vs 11-Garceau-Garceau
50 10.50 0.50 14-Desmarais-Trudel vs 13-Ruest-Gennaoui
---------------------------------------------------------------------- Résultats de l'étui 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
180 6.50 4.50 1-Bouvette-Bouvette vs 14-Allard-Saulnier 130 1.00 10.00 2-Morissette-Morissette vs 2-Raymond-Buteau
150 4.00 7.00 5-Rayes-Trépanier vs 7-Favreau-Levesque 460 10.50 0.50 6-Gaudet-Clavet vs 9-Guay-Boisvert
400 9.00 2.00 7-Aubertin-Labesse-Caron vs 11-Garceau-Garceau
180 6.50 4.50 8-Gratton-Gratton vs 13-Ruest-Gennaoui 200 8.00 3.00 9-Grondin-Côté vs 1-Côté-Croteau
130 1.00 10.00 10-Boulianne-Griffin vs 4-Prud'homme-Gasse
